INVESTOR RELATIONS
Interim reports
| Data | Numer | Temat | 
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 01/2025 | Raport okresowy roczny RR | 
| Data | Numer | Temat | 
|---|---|---|
| 2024-11-27 | 03/2024 | Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr | 
| 2024-05-24 | 03/2024 | Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr | 
| 2024-02-29 | 02/2024 | Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR | 
| 2024-02-29 | 01/2024 | Raport okresowy roczny RR | 
| Data | Numer | Temat | 
|---|---|---|
| 2023-11-27 | 05/2023 | Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr | 
| 2023-08-28 | 04/2023 | Raport okresowy półroczny za 2023 PSr | 
| 2023-05-26 | 03/2023 | Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr | 
| 2023-03-29 | 02/2023 | Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR | 
| 2023-03-29 | 01/2023 | Raport okresowy roczny RR | 
| Data | Numer | Temat | 
|---|---|---|
| 2022-11-25 | 06/2022 | Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr | 
| 2022-08-26 | 05/2022 | Raport okresowy półroczny za 2022 PSr | 
| 2022-06-08 | 04/2022 | Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr | 
| 2022-05-27 | 03/2022 | Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr | 
| 2022-03-31 | 02/2022 | Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR | 
| 2022-03-31 | 01/2022 | Raport okresowy roczny RR | 
| Data | Numer | Temat | 
|---|---|---|
| 2021-11-26 | 5/2021 | Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr | 
| 2021-08-27 | 4/2021 | Raport okresowy półroczny za 2021 PSr | 
| 2021-05-28 | 3/2021 | Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr | 
| 2021-04-12 | 2/2021 | Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS | 
| 2021-04-12 | 1/2021 | Raport okresowy roczny za 2020 R | 
| Data | Numer | Temat | 
|---|---|---|
| 2020-11-23 | 5/2020 | Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr | 
| 2020-08-28 | 4/2020 | Raport okresowy półroczny za 2020 PSr | 
| 2020-05-15 | 3/2020 | Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr | 
| 2020-03-31 | 2/2020 | Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS | 
| 2020-03-31 | 1/2020 | Raport okresowy roczny za 2019 R | 
| Data | Numer | Temat | 
|---|---|---|
| 2019-11-14 | 11/2019 | Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr | 
| 2019-09-30 | 10/2019 | Raport okresowy półroczny za 2019 PSr | 
| 2019-05-30 | 09/2019 | Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr | 
| 2019-03-21 | 08/2019 | Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2018 | 
| 2019-03-21 | 07/2019 | Jednostkowy Raport Roczny za rok 2018 | 
| Data | Numer | Temat | 
|---|---|---|
| 2018-11-13 | 29/2018 | Raport za III kwartał 2018 r. | 
| 2018-08-13 | 17/2018 | Raport za II kwartał 2018 r. | 
| 2018-05-14 | 8/2018 | Raport za I kwartał 2018 r. | 
| 2018-03-21 | 6/2018 | Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2017 | 
| 2018-03-21 | 5/2018 | Jednostkowy Raport Roczny za rok 2017 | 
| Data | Numer | Temat | 
|---|---|---|
| 2017-11-13 | 30/2017 | Raport za III kwartał 2017 r. | 
| 2017-08-11 | 23/2017 | Raport za II kwartał 2017 r. | 
| 2017-05-08 | 16/2017 | Raport za I kwartał 2017 r. | 
| 2017-03-21 | 7/2017 | Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2016 | 
| 2017-03-21 | 6/2017 | Jednostkowy Raport Roczny za rok 2016 | 
| 2017-02-10 | 3/2017 | Raport za IV kwartał 2016 r. | 
| Data | Numer | Temat | 
|---|---|---|
| 2016-11-14 | 42/2016 | Raport za III kwartał 2016 r. | 
| 2016-08-12 | 34/2016 | Raport za II kwartał 2016 r. | 
| 2016-05-13 | 25/2016 | Raport za I kwartał 2016 r. | 
| 2016-03-31 | 15/2016 | Jednostkowy Raport Roczny za rok 2015 | 
| 2016-03-31 | 14/2016 | Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2015 | 
| 2016-02-12 | 6/2016 | Raport za IV kwartał 2015 r. | 
| Data | Numer | Temat | 
|---|---|---|
| 2015-11-13 | 54/2015 | Raport za III kwartał 2015 r. | 
| 2015-08-14 | 40/2015 | Raport za II kwartał 2015 r. | 
| 2015-05-14 | 21/2015 | PHARMENA S.A. – Raport za I kwartał 2015 r. | 
| 2015-03-19 | 13/2015 | Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2014 | 
| 2015-03-19 | 12/2015 | Jednostkowy Raport Roczny za rok 2014 | 
| 2015-02-13 | 8/2015 | Raport za IV kwartał 2014 r. | 
| Data | Numer | Temat | 
|---|---|---|
| 2014-11-14 | 59/2014 | Raport za III kwartał 2014 r. | 
| 2014-08-14 | 43/2014 | PHARMENA S.A. – Raport za II kwartał 2014 r. | 
| 2014-05-14 | 28/2014 | PHARMENA S.A. – Raport za I kwartał 2014 r. | 
| 2014-03-14 | 13/2014 | Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2013 | 
| 2014-03-14 | 12/2014 | Jednostkowy Raport Roczny za rok 2013 | 
| 2014-02-14 | 5/2014 | PHARMENA S.A. – Raport za IV kwartał 2013 r. | 
| Data | Numer | Temat | 
|---|---|---|
| 2013-11-14 | 78/2013 | PHARMENA S.A. – Raport za III kwartał 2013 r. | 
| 2013-08-14 | 60/2013 | PHARMENA S.A. – Raport za II kwartał 2013 r. | 
| 2013-05-09 | 22/2013 | Raport za I kwartał 2013 r. | 
| 2013-03-29 | 15/2013 | Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012 | 
| 2013-03-29 | 14/2013 | Jednostkowy Raport Roczny za rok 2012 | 
| 2013-02-14 | 08/2013 | Raport za IV kwartał 2012 r. | 
| Data | Numer | Temat | 
|---|---|---|
| 2012-11-14 | 76/2012 | PHARMENA S.A. – Raport za III kwartał 2012 r. | 
| 2012-08-14 | 39/2012 | PHARMENA S.A. – Raport za II kwartał 2012 r. | 
| 2012-05-16 | 41/2012 | Uzupełniony raport za II kwartał 2012 r. | 
| 2012-05-14 | 20/2012 | PHARMENA SA – Raport za I kwartał 2012 r. | 
| 2012-04-02 | 13/2012 | Raport Roczny za rok 2011 | 
| 2012-02-14 | 07/2012 | PHARMENA SA – Raport za IV kwartał 2011 r. | 
| Data | Numer | Temat | 
|---|---|---|
| 2011-11-10 | 45/2011 | PHARMENA SA – Raport za III kwartał 2011 r. | 
| 2011-08-12 | 37/2011 | PHARMENA SA – Raport za II kwartał 2011 roku | 
| 2011-05-12 | 25/2011 | PHARMENA SA – Raport za I kwartał 2011 r. | 
| 2011-04-21 | 22/2011 | Raport Roczny za rok 2010 | 
| 2011-02-04 | 06/2011 | Raport za IV kwartał 2010 r. | 
